设置
语言
比赛显示
萨尔瓦多 VS 法属圣马丁
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
美金杯
1 法属圣马丁 0-2 (0-1) 萨尔瓦多 -1.5赢 小中北美甲
馬提尼克 1-1 (0-1) 薩爾瓦多 0走 小中北美甲
马提尼克 1-1 (0-1) 萨尔瓦多 0.25赢 -中北美甲
1 萨尔瓦多 0-2 (0-1) 牙买加 -0.25输 小中北美甲
危地马拉 6-0 (3-0) 萨尔瓦多 0.5输 大中北美甲
萨尔瓦多 3-1 (3-0) 马提尼克 0.75赢 大友誼賽
提華納 2-2 (0-1) 薩爾瓦多 走 大友誼賽
洛杉磯 3-0 (2-0) 薩爾瓦多 输 大友誼賽
洛杉磯銀河 0-3 (0-3) 薩爾瓦多 赢 大友誼賽
卡塔爾 0-0 (0-0) 薩爾瓦多 0.75赢 小友誼賽
韓國 1-0 (0-0) 薩爾瓦多 2.25赢 小友誼賽
馬提尼克 0-1 (0-0) 薩爾瓦多 -0.25赢 小外圍賽
薩爾瓦多 0-1 (0-0) 瓜地馬拉 0输 小外圍賽
薩爾瓦多 0-1 (0-0) 巴拿馬 -0.75输 小外圍賽
薩爾瓦多 1-2 (0-1) 蘇利南共和國 0.25输 大美金盃
巴拿馬 2-2 (1-1) 薩爾瓦多 0.5赢 大美金盃
薩爾瓦多 0-0 (0-0) 哥斯達黎加 -0.25赢 小美金盃
薩爾瓦多 1-2 (0-2) 馬提尼克 1 0.25输 大友誼賽
薩爾瓦多 1-1 (1-1) 厄瓜多爾 -0.75赢 小外圍賽
薩爾瓦多 1-1 (0-0) 牙買加 -0.25赢 小友誼賽
薩爾瓦多 0-1 (0-0) 玻利維亞 0.25输 小美金盃
卡塔爾 3-2 (2-0) 薩爾瓦多 0.5输 大美金盃
墨西哥 1-0 (1-0) 薩爾瓦多 1.75赢 小美金盃
千里達及多巴哥 0-2 (0-1) 薩爾瓦多 -0.25赢 小美金盃
薩爾瓦多 2-0 (0-0) 瓜地馬拉 0.5赢 小外圍賽
薩爾瓦多 3-0 (1-0) 安提瓜和巴布達 1.75赢 大中北美乙
聖露西亞 0-2 (0-0) 薩爾瓦多 -2走 小美金盃
洪都拉斯 4-0 (0-0) 薩爾瓦多 0.25输 大美金盃
薩爾瓦多 0-0 (0-0) 牙買加 0走 小最近[ 10 ]场 萨尔瓦多 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:55.6%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
美金杯
1 法属圣马丁 0-2 (0-1) 萨尔瓦多 -1.5输 小中北美丙
法屬聖馬丁 6-0 (3-0) 巴哈馬 4.25赢 大中北美丙
法属圣马丁 6-0 (3-0) 巴哈马 0.25赢 -中北美丙
美属维尔京群岛 0-5 (0-1) 法属圣马丁 -1.75赢 大中北美丙
美属维尔京群岛 2-0 (1-0) 法属圣马丁 -2.75输 小中北美丙
巴哈马 0-8 (0-5) 法属圣马丁 -2.25赢 大友誼賽
1 博奈爾 0-3 (0-1) 法屬聖馬丁 -0.75赢 大友誼賽
法屬聖馬丁 3-1 (0-0) 巴貝多 -0.75赢 大友誼賽
法屬聖馬丁 0-1 (0-1) 貝里斯 0.25输 小友誼賽
多米尼克 1-2 (0-0) 法屬聖馬丁 1.5赢 大友誼賽
聖基茨和尼維斯 2-1 (0-0) 法屬聖馬丁 输 大友誼賽
聖基茨和尼維斯 5-0 (5-0) 法屬聖馬丁 输 大中北美丙
2 美屬維爾京群島 1-2 (0-1) 法屬聖馬丁 0.25赢 大中北美丙
法屬聖馬丁 1-0 (0-0) 巴貝多 -2.5赢 小中北美丙
開曼群島 1-0 (0-0) 法屬聖馬丁 1 1.5赢 小中北美丙
法屬聖馬丁 3-0 (0-0) 開曼群島 -2.25赢 大中北美丙
巴貝多 4-0 (2-0) 法屬聖馬丁 3.5输 大最近[ 10 ]场 法属圣马丁 赢盘几率:70%, 平均总入球:4/场, 大球几率:66.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。